TIW 300 - 8 Ohm
30 cm (12") High-End-Tieftöner mit schwarzer Zellulose-Membran, sehr großem Magnetsystem und wuchtigem Aluminium-Druckgusskorb. Durch die mehrfache Belüftung der Schwingspule (Polkernbohrung, Bohrungen in der Polplatte, Öffnungen im Aluminiumdruckgusskorb zur Hinterlüftung der Zentrierung) werden Verluste und Strömungsgeräusche minimiert. Der Schwingspulenträger aus Kapton und die große Schwingspule mit 65 mm Durchmesser erlauben extrem hohe Belastungen.
Gehäuseempfehlungen
| Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb |
| 50 l/Bassreflex | 1 x BR 25.50 | 31 Hz |
| 70 l/Bassreflex | 2 x BR 25.50 | 36 Hz |
| 100 l/Bassreflex | 1 x BR 25.50 (7 cm lang) | 35 Hz |
| 150 l/Bassreflex | 1 x BR 25.50 (3,5 cm lang) | 34 Hz |
Technische Daten
| Nennbelastbarkeit | 300 W |
|---|---|
| Musikbelastbarkeit | 600 W |
| Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–4000 Hz |
| (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
|---|---|
| Mittlerer Schalldruckpegel | 90 dB (1 W/1 m) |
| Grenzauslenkung | +/−16 mm |
| Resonanzfrequenz fs | 25 Hz |
| Magnetische Induktion | 1,1 T |
| Magnetischer Fluss | 1800 µWb |
| Obere Polplattenhöhe | 8 mm |
| Schwingspulendurchmesser | 65 mm |
| Wickelhöhe | 23 mm |
| Schallwandöffnung | 288 mm |
| Gewicht netto | 7 kg |
| Gleichstromwiderstand Rdc | 5,4 Ohm |
| Mechanischer Q-Faktor Qms | 4,59 |
| Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,30 |
| Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,28 |
| Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 160 l |
| Effektive Membranfläche Sd | 510 cm² |
| Dynamische bewegte Masse Mms | 92 g |
| Antriebsfaktor Bxl | 16,5 Tm |
| Schwingspuleninduktivität L | 1,7 mH |





